| Resumo anual | Novos tópicos | Novas postagens | Novos membros | Maior número de usuários online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
7 | 25 | 304 | 831 |
Julho 2026
|
0 | 1 | 11 | 831 |
Junho 2026
|
1 | 4 | 37 | 542 |
Maio 2026
|
0 | 1 | 56 | 201 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 4 | 161 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 3 | 97 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 3 | 113 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 4 | 140 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 3 | 113 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 3 | 118 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 1 | 112 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 1 | 136 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 3 | 124 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 1 | 118 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 2 | 137 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 1 | 190 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 1 | 191 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 1 | 182 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 1 | 138 |
| 2026-05-18 | 0 | 1 | 2 | 175 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 1 | 145 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 3 | 140 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 2 | 163 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 3 | 186 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 1 | 191 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 4 | 190 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 2 | 201 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 2 | 198 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 2 | 181 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 2 | 172 |
Abril 2026
|
1 | 6 | 54 | 325 |
Março 2026
|
4 | 5 | 54 | 376 |
Fevereiro 2026
|
0 | 6 | 51 | 319 |
Janeiro 2026
|
1 | 2 | 41 | 501 |
2025
|
24 | 61 | 594 | 3 714 |
Dezembro 2025
|
0 | 2 | 34 | 386 |
Novembro 2025
|
1 | 2 | 29 | 428 |
Outubro 2025
|
0 | 1 | 32 | 805 |
Setembro 2025
|
0 | 1 | 35 | 745 |
Agosto 2025
|
1 | 1 | 30 | 1 208 |
Julho 2025
|
2 | 2 | 42 | 1 384 |
Junho 2025
|
1 | 7 | 66 | 1 026 |
Maio 2025
|
1 | 4 | 63 | 946 |
Abril 2025
|
2 | 4 | 53 | 3 714 |
Março 2025
|
1 | 11 | 70 | 388 |
Fevereiro 2025
|
0 | 3 | 62 | 1 834 |
Janeiro 2025
|
15 | 23 | 78 | 2 737 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 2025-01-02 | 6 | 6 | 0 | 397 |
| 2025-01-03 | 2 | 2 | 2 | 156 |
| 2025-01-04 | 3 | 4 | 3 | 237 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 2 | 568 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 617 |
| 2025-01-07 | 2 | 2 | 3 | 172 |
| 2025-01-08 | 1 | 1 | 0 | 219 |
| 2025-01-09 | 1 | 2 | 3 | 379 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 1 | 343 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 1 | 730 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 2 | 688 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 3 | 291 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 3 | 646 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 1 | 689 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 3 | 805 |
| 2025-01-17 | 0 | 4 | 3 | 865 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 3 | 368 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 4 | 242 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 1 | 1 469 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 2 | 2 591 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 5 | 1 367 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 4 | 2 737 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 10 | 2 716 |
| 2025-01-25 | 0 | 2 | 2 | 498 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 2 | 217 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 5 | 1 126 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 1 | 738 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 5 | 387 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 3 | 390 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 1 | 276 |
2024
|
60 | 73 | 70 | 919 |
Dezembro 2024
|
9 | 17 | 67 | 919 |
Novembro 2024
|
51 | 56 | 3 | 3 |