| Resumo anual | Novos tópicos | Novas postagens | Novos membros | Maior número de usuários online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
6 | 20 | 254 | 501 |
Maio 2026
|
0 | 1 | 54 | 201 |
Abril 2026
|
1 | 6 | 54 | 325 |
Março 2026
|
4 | 5 | 54 | 376 |
Fevereiro 2026
|
0 | 6 | 51 | 319 |
Janeiro 2026
|
1 | 2 | 41 | 501 |
2025
|
24 | 61 | 594 | 3 714 |
Dezembro 2025
|
0 | 2 | 34 | 386 |
Novembro 2025
|
1 | 2 | 29 | 428 |
Outubro 2025
|
0 | 1 | 32 | 805 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 802 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 1 | 805 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 2 | 284 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 2 | 360 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 1 | 419 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 1 | 275 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 1 | 202 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 1 | 191 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 2 | 190 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2025-10-16 | 0 | 1 | 4 | 150 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 1 | 186 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 1 | 185 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 2 | 147 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 4 | 193 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 3 | 201 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 1 | 193 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 2 | 214 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 1 | 198 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 1 | 293 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 1 | 459 |
Setembro 2025
|
0 | 1 | 35 | 745 |
Agosto 2025
|
1 | 1 | 30 | 1 208 |
Julho 2025
|
2 | 2 | 42 | 1 384 |
Junho 2025
|
1 | 7 | 66 | 1 026 |
Maio 2025
|
1 | 4 | 63 | 946 |
Abril 2025
|
2 | 4 | 53 | 3 714 |
Março 2025
|
1 | 11 | 70 | 388 |
Fevereiro 2025
|
0 | 3 | 62 | 1 834 |
Janeiro 2025
|
15 | 23 | 78 | 2 737 |
2024
|
60 | 73 | 70 | 919 |
Dezembro 2024
|
9 | 17 | 67 | 919 |
Novembro 2024
|
51 | 56 | 3 | 3 |